ROUND
| RANK | NO | 팀명 | 드라이버 | 랩수 | 기록 | GAP | BEST LAP | STATUS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | 오버리미트 | 김태환 / 이인용 | 86 | 3:01:33.332 | LEADER | 1:51.654 | — | 28 |
| 2 | #2 | 팀디랩 | 변인성 / 박동섭 | 85 | 3:02:02.837 | 1 Lap | 1:48.328 | — | 24 |
| 3 | #3 | B.O.B RACING | 최근환 / 권도윤 | 82 | 3:02:03.560 | 4 Laps | 1:50.030 | — | 20 |
| 4 | #58 | DMZ | 김재정 / 최철현 | 79 | 3:03:25.296 | 7 Laps | 1:57.148 | — | 15 |
| 5 | #10 | 팀루트개러지 | 김요셉 / 지인호 | 72 | 3:02:35.046 | 14 Laps | 1:49.266 | — | 14 |
| DNF | #9 | 팀루트개러지 | 황석연 | 59 | 2:14:22.625 | DNF | 1:51.741 | DNF | 0 |
