ROUND
| RANK | NO | 팀명 | 드라이버 | 랩수 | 기록 | GAP | BEST LAP | STATUS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | 오버리미트 | 김태환 / 이인용 / 탁범진 | 87 | 3:05:28.054 | LEADER | 1:50.511 | — | 28 |
| 2 | #3 | BOBRACING X 아주자동차대학교 | 최근환 / 권도윤 | 86 | 3:04:09.376 | 1 Lap | 1:48.061 | — | 21 |
| 3 | #86 | TEAM MF | 최철현 / 김태홍 | 83 | 3:07:54.605 | 4 Laps | 1:52.870 | — | 18 |
| DNF | #92 | 비트알앤디 | 정원형 / 김준서 | 85 | 2:59:43.336 | DNF | 1:48.236 | DNF | 0 |
| DNF | #9 | 팀루트개러지 | 황석연 / 최창열 | 70 | 2:35:41.673 | DNF | 1:52.663 | DNF | 0 |
| DNF | #93 | 투케이바디 | 정병민 / 구본웅 / 유재훈 | 10 | 19:50.814 | DNF | 1:47.792 | DNF | 0 |
